Adobe Analytics指标体系
指标(Metric)是用于衡量事物大小的。Adobe Analytics(Omniture)指标体系与Google Analytics度量体系,从分类上有所区别。Omniture在指标的具体应用场景上,分类更为详尽,定位更为清晰。
流量指标(Traffic metrics)
流量指标是从数量上描述用户访问的。
转化指标(Conversion metrics)
转化指标是指我们预设的事件(如:下载、购买、分享等)的达成数量。
计算指标(Calculated metrics)
这些指标是由其他指标结合而成的。
视频指标(Video metrics)
营销报告以提供支持一些对视频的跟踪,包括观看次数(total views),观看时长(time spent)和观看完成率(completion rates)等。
社交指标(Social metrics)
用于衡量品牌出现在社交网络的水平。社交指标是基于分析工具中标准指标的,借助社交指标,可以获知产品提及率、热门水平等,可以分析社交媒体是如何影响您的KPI的。
指标说明
指标运算(Metric Calculations) | 对指标使用 标准化、参与度、取最近、线性 运算,每种运算都对应不同的计算公式 |
平均页面深度(Average Page Depth) | 每个Visit的浏览页面数的平均值。 |
平均时间花费(Average Time Spent) | 表示每个Visit在网站停留时长的平均值。 |
跳出次数(Bounces) | 单请求的Visit。与页面无任何其他事件交互、页面请求的Visit将被计入跳出。 |
跳出率(Bounce Rate) | 衡量没有更多交互的访问比例,跳出次数/访问次数。 |
浏览器宽度(Browser Width) | 浏览器窗口的水平距离。 |
广告指定指标(Campaign-Specific Metrics) | 特定广告指定的特殊指标,比如硬广投放的成本指标。 |
购物车添加数(Cart Additions) | 将商品添加到购物车中的次数。 |
购物车打开数(Cart Open) | 购物车被一个用户打开的次数,从购物车加入第一件商品开始计算。 |
购物车移除数(Cart Removals) | 一件商品在购物车被移除的次数。 |
购物车浏览数(Cart Views) | 购物车内容被客户浏览的次数。 |
结账数(Checkouts) | 结账是购物完成前的最后一个环节,通常包括客户输入的个人信息(运费、付款等)的确认。 |
点进数(Click-throughs) | 一个附带有标记的前端广告的点进次数。 |
自定义指标(Custom Metrics) | 允许跟踪定义的额外成功指标。 |
自定义事件(计数)(Custom Events (Counter)) | 允许跟踪定义的额外成功指标的发生次数。 |
自定义事件(增量)(Custom Events (Incrementor)) | 允许跟踪定义的额外成功指标的总量。 |
日独立访客数(Daily Unique Visitors) | 单天排重的独立访客数量。 |
进入次数(Entries) | 页面上一个访问(Visit)开始的次数。 |
退出次数(Exits) | 页面上一个访问(Visit)结束的次数。 |
预定总量(Gross Bookings) | 购买周期中的总收益。 |
高频指标(High Frequency Metrics) | 无 |
范围(Instances) | 一个变量的取值范围。 |
JS版本(JavaScript Version) | 访问用户的JS版本。 |
生命周期(Lifetime) | 一个用户完成特定目标的总数,比如一个用户生命周期中的访问总数。 |
提及量(Mentions) | 任意时刻在社交记录中被提及的数量,包括文字、图片、视频等。 |
移动浏览量(Mobile Views) | 可以识别一个设备的制造商和属性,包括屏幕大小、视频、音频、Cookie和其他等。 |
月独立访客数(Monthly Unique Visitors) | 按月排重的独立访客数量。 |
New Engagements | 30天内未访问网站的访客的Engagement。 |
发生数(Occurrences) | 页面PV和页面事件的总数。 |
订单数(Orders) | 选定时间的订单总数。 |
页面深度指标(Page Depth Metric) | 访问特定页面的平均点击数。 |
页面事件(Page Events) | 页面事件数。 |
页面浏览(Page View) | 页面浏览量。 |
参与度(Participation) | |
路径浏览数(Path Views) | |
潜在受众(Potential Audience) | |
产品浏览数(Product Views) | |
季度独立访客数(Quarterly Unique Visitors) | |
再加载数(Reloads) | |
收益(Revenue) | |
搜索次数(Searches) | |
社交指标(Social Metrics) | |
Single Access | |
停留时间(Time Spent) | |
Total | |
Total Sentiment | |
独立访客数(Unique Visitors) | |
Unique Visitors in version 14 | |
超出的维度值(Uniques Exceeded) | 如果一个月内的维度值超过500,000,则将会归于该类。 |
重要独立指标(Reporting High Numbers of Unique Values) | |
进件数(Units) | 订单期间的进件数,订单中的单元数量。 |
视频指标(Video Metrics) | 视频报告中的指标。 |
视频播放数(Video Views) | 视频播放的次数。 |
访问次数(Visit) | |
访客数(Visitors) | |
Visitor Participation – Ad Hoc Analysis | |
每周独立访客数(Weekly Unique Visitors) | |
每年独立访客数(Yearly Unique Visitors) |